Technosport Annual Christmas Bootcamp
🎄MORE POOL TIME THAN LAST YEAR🎅🏼
Dec 27, 2025 – Jan 4, 2026
TRAINING LOCATION: uQuebec Pool, 283 boulevard Alexandre-Taché, Hull – just 5 min from uOttawa pool
For ALL Swimmers, members and non-members of ALL LEVELS who want to swim better, easier and faster. We’ve been doing swimming training and analysis for over 50 years – we know athletes and how to help you attain your goals. We’ll give you a better grounding in the basics if you need that – and for the more advanced, we’ll help you work on refinement of your swim skills.
Camp includes:
- Onsite only underwater video stroke analysis
- Help preparing for provincial, national champs, Triathlons & Fitness
- Up to 16 hours of pool time
- Focus on swimming fast and efficiently and lots of meters
- Work on starts and turns-race strategies and stroke-specific drills
- Up to 6 coaches on the pool deck for personalized coaching
- Limit 20 swimmers per session
- Sessions subject to modification
$249 TECHNOSPORT MEMBERS up to 16 sessions
$289 NON-MEMBERS up to 16 sessions
CAMP SCHEDULE:
-
- You may double up morning sessions which counts as two sessions.
- Christmas season is always a busy time and traditionally most swimmers attend 5-6 sessions and there are others who attend all sessions.
| Date | Time | Notes |
|---|---|---|
| Saturday, December 27 | 8:00–9:00 AM | Limit 20 swimmers per session |
| Saturday, December 27 | 9:00–10:00 AM | Limit 20 swimmers per session |
| Sunday, December 28 | 8:00–9:00 AM | Limit 20 swimmers per session |
| Sunday, December 28 | 9:00–10:00 AM | Limit 20 swimmers per session |
| Monday, December 29 | 6:30–7:30 AM | Limit 20 swimmers per session |
| Monday, December 29 | 7:30–8:30 AM | Limit 20 swimmers per session |
| Tuesday, December 30 | 6:30–7:30 AM | Limit 20 swimmers per session |
| Tuesday, December 30 | 7:30–8:30 AM | Limit 20 swimmers per session |
| Wednesday, December 31 | 6:30–7:30 AM | Limit 20 swimmers per session |
| Wednesday, December 31 | 7:30–8:30 AM | Limit 20 swimmers per session |
| Friday, January 2 | 6:30–7:30 AM | Limit 20 swimmers per session |
| Friday, January 2 | 7:30–8:30 AM | Limit 20 swimmers per session |
| Saturday, January 3 | 6:00–7:00 AM | Limit 20 swimmers per session |
| Saturday, January 3 | 7:00–8:00 AM | Limit 20 swimmers per session |
| Sunday, January 4 | 6:00–7:00 AM | Limit 20 swimmers per session |
| Sunday, January 4 | 7:00–8:00 AM | Limit 20 swimmers per session |
